2002–03 to 2025–26 · Spain
Final tables for 24 LaLiga seasons. Pick a season for the full table, with wins, draws, defeats, goal difference and the best-known players at the champions.
| Season | Champion | Pts | Runner-up | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Barcelona | 94 | Real Madrid | 8 |
| 2024–25 | Barcelona | 88 | Real Madrid | 4 |
| 2023–24 | Real Madrid | 95 | Barcelona | 10 |
| 2022–23 | Barcelona | 88 | Real Madrid | 10 |
| 2021–22 | Real Madrid | 86 | Barcelona | 13 |
| 2020–21 | Atlético Madrid | 86 | Real Madrid | 2 |
| 2019–20 | Real Madrid | 87 | Barcelona | 5 |
| 2018–19 | Barcelona | 87 | Atlético Madrid | 11 |
| 2017–18 | Barcelona | 93 | Atlético Madrid | 14 |
| 2016–17 | Real Madrid | 93 | Barcelona | 3 |
| 2015–16 | Barcelona | 91 | Real Madrid | 1 |
| 2014–15 | Barcelona | 94 | Real Madrid | 2 |
| 2013–14 | Atlético Madrid | 90 | Barcelona | 3 |
| 2012–13 | Barcelona | 100 | Real Madrid | 15 |
| 2011–12 | Real Madrid | 100 | Barcelona | 9 |
| 2010–11 | Barcelona | 96 | Real Madrid | 4 |
| 2009–10 | Barcelona | 99 | Real Madrid | 3 |
| 2008–09 | Barcelona | 87 | Real Madrid | 9 |
| 2007–08 | Real Madrid | 85 | Villarreal | 8 |
| 2006–07 | Real Madrid | 76 | Barcelona | 0 |
| 2005–06 | Barcelona | 82 | Real Madrid | 12 |
| 2004–05 | Barcelona | 84 | Real Madrid | 4 |
| 2003–04 | Valencia | 77 | Barcelona | 5 |
| 2002–03 | Real Madrid | 78 | Real Sociedad | 2 |
Final tables from ESPN. Seasons missing from the list (such as Ligue 1 2019–20, stopped early by the pandemic) have no final table in the data.