2002–03 to 2025–26 · Italy
Final tables for 24 Serie A seasons. Pick a season for the full table, with wins, draws, defeats, goal difference and the best-known players at the champions.
| Season | Champion | Pts | Runner-up | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Internazionale | 87 | Napoli | 11 |
| 2024–25 | Napoli | 82 | Internazionale | 1 |
| 2023–24 | Internazionale | 94 | AC Milan | 19 |
| 2022–23 | Napoli | 90 | Lazio | 16 |
| 2021–22 | AC Milan | 86 | Internazionale | 2 |
| 2020–21 | Internazionale | 91 | AC Milan | 12 |
| 2019–20 | Juventus | 83 | Internazionale | 1 |
| 2018–19 | Juventus | 90 | Napoli | 11 |
| 2017–18 | Juventus | 95 | Napoli | 4 |
| 2016–17 | Juventus | 91 | AS Roma | 4 |
| 2015–16 | Juventus | 91 | Napoli | 9 |
| 2014–15 | Juventus | 87 | AS Roma | 17 |
| 2013–14 | Juventus | 102 | AS Roma | 17 |
| 2012–13 | Juventus | 87 | Napoli | 9 |
| 2011–12 | Juventus | 84 | AC Milan | 4 |
| 2010–11 | AC Milan | 82 | Internazionale | 6 |
| 2009–10 | Internazionale | 82 | AS Roma | 2 |
| 2008–09 | Internazionale | 84 | Juventus | 10 |
| 2007–08 | Internazionale | 85 | AS Roma | 3 |
| 2006–07 | Internazionale | 97 | AS Roma | 22 |
| 2005–06 | Internazionale | 76 | AS Roma | 7 |
| 2004–05 | Not awarded | |||
| 2003–04 | AC Milan | 82 | AS Roma | 11 |
| 2002–03 | Juventus | 72 | Internazionale | 7 |
Final tables from ESPN. Seasons missing from the list (such as Ligue 1 2019–20, stopped early by the pandemic) have no final table in the data.