Every first round, 1970 to 2026
57 drafts and 1,695 first-round picks. Pick a year for the full first round, with every team, position and college.
| Year | Player | Team | Pos | College |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fernando Mendoza | Las Vegas Raiders | QB | Indiana |
| 2025 | Cam Ward | Tennessee Titans | QB | Miami |
| 2024 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | USC |
| 2023 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | Alabama |
| 2022 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars | DE | Georgia |
| 2021 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | Clemson |
| 2020 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | LSU |
| 2019 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | Oklahoma |
| 2018 | Baker Mayfield | Cleveland Browns | QB | Oklahoma |
| 2017 | Myles Garrett | Cleveland Browns | DE | Texas A&M |
| 2016 | Jared Goff | Los Angeles Rams | QB | California |
| 2015 | Jameis Winston | Tampa Bay Buccaneers | QB | Florida State |
| 2014 | Jadeveon Clowney | Houston Texans | DE | South Carolina |
| 2013 | Eric Fisher | Kansas City Chiefs | OT | Central Michigan |
| 2012 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | QB | Stanford |
| 2011 | Cam Newton | Carolina Panthers | QB | Auburn |
| 2010 | Sam Bradford | St. Louis Rams | QB | Oklahoma |
| 2009 | Matthew Stafford | Detroit Lions | QB | Georgia |
| 2008 | Jake Long | Miami Dolphins | OT | Michigan |
| 2007 | JaMarcus Russell | Oakland Raiders | QB | LSU |
| 2006 | Mario Williams | Houston Texans | DE | NC State |
| 2005 | Alex Smith | San Francisco 49ers | QB | Utah |
| 2004 | Eli Manning | San Diego Chargers | QB | Ole Miss |
| 2003 | Carson Palmer | Cincinnati Bengals | QB | USC |
| 2002 | David Carr | Houston Texans | QB | Fresno State |
| 2001 | Michael Vick | Atlanta Falcons | QB | Virginia Tech |
| 2000 | Courtney Brown | Cleveland Browns | DE | Penn State |
| 1999 | Tim Couch | Cleveland Browns | QB | Kentucky |
| 1998 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | QB | Tennessee |
| 1997 | Orlando Pace | St. Louis Rams | OT | Ohio State |
| 1996 | Keyshawn Johnson | New York Jets | WR | USC |
| 1995 | Ki-Jana Carter | Cincinnati Bengals | RB | Penn State |
| 1994 | Dan Wilkinson | Cincinnati Bengals | DT | Ohio State |
| 1993 | Drew Bledsoe | New England Patriots | QB | Washington State |
| 1992 | Steve Emtman | Indianapolis Colts | DE | Washington |
| 1991 | Russell Maryland | Dallas Cowboys | DT | Miami |
| 1990 | Jeff George | Indianapolis Colts | QB | Illinois |
| 1989 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | QB | UCLA |
| 1988 | Aundray Bruce | Atlanta Falcons | LB | Auburn |
| 1987 | Vinny Testaverde | Tampa Bay Buccaneers | QB | Miami |
| 1986 | Bo Jackson | Tampa Bay Buccaneers | RB | Auburn |
| 1985 | Bruce Smith | Buffalo Bills | DE | Virginia Tech |
| 1984 | Irving Fryar | New England Patriots | WR | Nebraska |
| 1983 | John Elway | Baltimore Colts | QB | Stanford |
| 1982 | Kenneth Sims | New England Patriots | DT | Texas |
| 1981 | George Rogers | New Orleans Saints | RB | South Carolina |
| 1980 | Billy Sims | Detroit Lions | RB | Oklahoma |
| 1979 | Tom Cousineau | Buffalo Bills | LB | Ohio State |
| 1978 | Earl Campbell | Houston Oilers | RB | Texas |
| 1977 | Ricky Bell | Tampa Bay Buccaneers | RB | USC |
| 1976 | Lee Roy Selmon | Tampa Bay Buccaneers | DE | Oklahoma |
| 1975 | Steve Bartkowski | Atlanta Falcons | QB | California |
| 1974 | Ed Jones | Dallas Cowboys | DE | Tennessee State |
| 1973 | John Matuszak | Houston Oilers | DE | Tampa |
| 1972 | Walt Patulski | Buffalo Bills | DE | Notre Dame |
| 1971 | Jim Plunkett | New England Patriots | QB | Stanford |
| 1970 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | QB | Louisiana Tech |
By position, the first pick has been 30 quarterbacks, eleven defensive ends, six running backs, three defensive tackles, three offensive tackles, two linebackers and two wide receivers.
| School | Picks |
|---|---|
| Ohio State | 84 |
| Alabama | 74 |
| USC | 69 |
| Miami | 65 |
| Florida | 55 |
| Florida State | 46 |
| Georgia | 46 |
| Michigan | 45 |
| LSU | 42 |
| Notre Dame | 42 |
| Penn State | 41 |
| Tennessee | 41 |
First-round picks 1970–2026, from ESPN.